
Brilliant Origami von David Brill, 240 Seiten, 81 Modelle, ISBN: 0-87040-896-8.
Unterteilt in sechs Kapitel: "Spielzeug und Modelle, die man bewegen kann", "Schachteln und Behälter", "Modulorigami", "Tiere", "Menschliche Figuren" und "Gruppen und Szenen" (das letzte Kapitel enthält Modelle, die zu Szenen passen, in die man die anderen Modelle arrangieren kann).
David Brill stellt sehr viele verschiedene Modelle vor, die nicht alle aus Quadraten gefaltet werden. Zusätzlich stellt er eine neue Grundform vor. Mehrere kurze Aufsätze befassen sich mit Themen wie Erstellen von Diagrammen, Traditionelle und persönliche Regeln, Nassfalten oder der Frage Quadrat oder gleichseitiges Dreieck?
8 Seiten mit Farbphotos.
| Modellname | Anzahl Schritte | Bemerkungen |
| Emu | 12 | öffnet und schließt den Mund |
| Exhibitionist | 14 | öffnet den Mantel |
| Book | 15 | |
| Walking Man | 16 + 13 | aus 2 rechtwinkligen Dreiecken, die ohne Klebstoff verbunden werden, derselbe wie in A arte dos mestres de Origami; 2. Version: aus einem Quadrat |
| Spectacles | 11 | aus einem 2x1-Rechteck |
| Talking Fox | 13 | Actionmodell |
| Bolt | 23 | |
| Nut | 21 | aus einem 2x1-Rechteck |
| Pentagonal Envelope | 12 | aus einem A-Rechteck |
| Gift Box | 19 + 14 | je ein Quadrat für Deckel und Boden |
| Star Container | 12 + 5 | basiert auf dem fünfeckigen Umschlag |
| Bottle | 17 | |
| Yacht | 7 | |
| Cap | 7 | Verschluss für die Flasche |
| Box and Lid | 30 | aus einem Quadrat |
| Cigarette Packet | 24 | Päckchen mit 4 Zigaretten - aus einem 4x1-Rechteck! |
| Matchbox | 19 | man kann den Innenteil herausziehen, um die Streichhölzer zu zeigen - aus einem 3x1-Rechteck |
| Money Box | 23 | |
| Honeymoon Box | 30 | |
| Sunken Silver Cube and Icosahedron | 12 | Cube: aus 12 A7-Rechtecken; Icosahedron: 30 A7-Rechtecke |
| Sunken Silver Star and 30 Point Sunken Star | 16 | Sunken Silver Star: aus 12 A6-Rechtecken; 30 Point Sunken Star: aus 30 A6-Rechtecken |
| Dimpled Silver Dodecahedron | 15 | aus 30 A6-Rechtecken |
| Silver Dodecahedron | 13 | aus 12 A6-Rechtecken |
| "Woven" Strip Dodecahedron | 9 | aus 30 A6-Rechtecken |
| True Woven Dodecahedron | 8 | aus einem in Streifen geschnittenen A4-Rechteck |
| Stellated Dodecahedron | 9 | aus 30 Quadraten |
| Stained Glass Balls | 14 | aus 30 Quadraten |
| Spiky Star | 14 | aus 24 A6-Rechtecken |
| Double Cube | 17 | aus 12 Quadraten |
| Venetian Double Cube | aus 12 3x2-Rechtecken (4 verschiedene Modularten) | |
| Waterbombic Dodecahedron | 17 | aus 3 halben A4-Rechteck |
| Double Star Flexicube | aus 64 A6-Rechtecken (3 verschiedene Modularten) | |
| Lamb | 17 | |
| Corgi | 17+4 | fängt mit dem Lamm an |
| Mouse | 17 | |
| Guinea Pig | 14+10 | die ersten 14 Schritte der Maus werden verwendet |
| Rabbit | 20 | sehr süß, schaut zur Seite |
| Goose | 38 | |
| Squirrel | 30 | |
| Foxhound | 16 | aus einem 2x1-Rechteck |
| Fox | 21 | aus einem 2x1-Rechteck; schaut nach hinten |
| Horseman | 37 | aus einem 2x1-Rechteck; sollte aus Papier gefaltet werden, das auf beiden Seiten gleichfarbig ist |
| Rhinoceros | 31 | |
| Elephant | 49 | derselbe wie in A arte dos mestres de Origami |
| Lioness | 49 | aus einem gleichseitigen Dreieck |
| Lion | 18+30 | fängt so an wie die Löwin; aus einem gleichseitigen Dreieck |
| Lion Cub | 41 | |
| Horse | 18+23 | fängt so an wie die Löwin; aus einem gleichseitigen Dreieck |
| Dragon | 46 | schaut nach hinten/oben |
| Mask | 12 | |
| Christmas Tree Fairy | 35 | aus einem gleichseitigen Dreieck |
| Crown | 10 | |
| Wand | 19 | aus einem 2x1-Rechteck |
| Father Christmas and his Sack | 20 | aus einem 2x1-Rechteck |
| Father Christmas | 28 | aus einem 2x1-Rechteck |
| Basic Form for Figures | 8 | |
| Oarsman | 8+19 | basiert auf der vorgestellten Grundform |
| Seat and Rowlock | 8 | |
| Oar | 7 | aus einem 4x1-Rechteck |
| Boat | 6 | aus einem 10x1-Rechteck |
| Cox | 6+20 | beginnt mit den ersten sechs Schritten der obigen Grundform |
| Wise Man I | 6+5+25 | beginnt so wie der Steuermann |
| Wise Man II | 6+5+15+15 | beginnt so wie Wise Man I |
| Wise Man III | 6+5+15+10 | beginnt so wie Wise Man I |
| Hallowe'en Witch | 6+5+8+11 | beginnt so wie Wise Man I; ohne Hut und Besen nicht wirklich sinnvoll |
| Hat | 7 | |
| Broomstick | 12 | |
| Showjumper | 6+5+8+23 | beginnt so wie Wise Man I; ohne Pferd nicht wirklich sinnvoll |
| St. George | 6+5+8+10 | beginnt so wie Wise Man I; ohne Pferd, Lanze und Schild nicht sinnvoll |
| Spear | 5 | |
| Shield | 3 | |
| Geppetto | 27 | aus einem 2x1-Rechteck |
| Pinocchio | 26 | aus einem 2x1-Rechteck |
| Spelling Book | 11 | |
| Ashtray | 10 | |
| Reindeer | 12+12 | aus einem 2x1-Rechteck |
| Sleigh | 14 | aus einem 2x1-Rechteck |
| Square Silver Star | 8 | aus 12 Quadraten |
| Rotating Double Cube Series | Variationen des Venetian Double Cube | |
| Single Cube | 8 | aus 15 Quadraten |
Falls links keine Navigationsleiste zu sehen ist, hier klicken.
Über Origami und alles andere: tina@origamiweb.com
Bei technischen Problemen: webmaster@origamiweb.com
Copyright 2000 by Tina.
Last change to this page: 16-Apr-03 11:05