
North American Animals in Origami von John Montroll, 119 Seiten, 25 Modelle, ISBN: 0-486-28667-3.
Einige Modelle sind von KAWAHATA Fumiaki.
Das Buch ist unterteilt in die Abschnitte "An der Küste", "Mitten in der Wüste", "Hoch oben in den Bergen", "Verirrt in den Wäldern" und "Im Norden".
| Modellname | Komplexität | Anzahl Schritte | Bemerkungen |
| Duck | * | 26 | |
| Swan | * | 21 | |
| Heron | ** | 33 | |
| Roadrunner | ** | 27 | |
| Saguaro Cactus | ** | 35 | |
| Prickly-Pear Cactus | *** | 40 | |
| Jack Rabbit | ** | 37 | |
| Mouse | *** | 34 | |
| Armadillo | *** | 41 | |
| Bald Eagle | ** | 32 | |
| Bighorn Sheep | *** | 49 | |
| Bobcat | *** | 79 | von KAWAHATA Fumiaki |
| Great Horned Owl | ** | 38 | |
| Quail | ** | 36 | |
| Pheasant | ** | 38 | |
| Squirrel | *** | 29 | |
| Beaver | *** | 29 | |
| Black Bear | *** | 41 | |
| Coyote | *** | 32 | |
| Bison | *** | 39 | von KAWAHATA Fumiaki |
| Raccoon | **** | 99 | von KAWAHATA Fumiaki |
| Deer | **** | 96 | |
| Snowy Owl | ** | 28 | |
| Musk Ox | **** | 71 | von KAWAHATA Fumiaki |
| Moose | **** | 94 |
Falls links keine Navigationsleiste zu sehen ist, hier klicken.
Über Origami und alles andere: tina@origamiweb.com
Bei technischen Problemen: webmaster@origamiweb.com
Copyright 2000 by Tina.
Last change to this page: 10-Jul-01 22:30